PIL智能谐波抑制无功补偿模块
PIL 系列智谐波抑制无功补偿模块是一种新型的集成式无功补偿装置,结构优秀,散热性能好。
关键词:
智能谐波抑制无功补偿模块
所属分类:
咨询电话 张工 15312186969
商务报价 万工 15358496869
技术支持 方工 18915565106
产品描述
• 产品概述
PIL 系列智谐波抑制无功补偿模块是一种新型的集成式无功补偿装置,结构优秀,散热性能好。
采用电力电容器外置的方式,方便快速更换容易损坏的电容器而无需拆除整机。
可以配置不同尺寸和形状的电力电容器,包括优质的进口圆柱型。
本系列产品执行 GB/T 15576-2020 《低压成套无功功率补偿装置》标准,并已取得 CQC 认证证书和强制性自我声明。
• 型号规格

• 机械参数

• 功能特点
◆ 复合开关技术:电力电子管与大功率继电器复合,触点开距大于 2mm,安全低功耗运行
◆ 过零投切:等电压差投入,零电流点切除,投切平顺无冲击
◆ 超强散热:采用负压井道式散热技术,配合无骨架制造的串联电抗器,电抗器温升≤ 20K
◆ 简便维护:电容器本体另舱设计,有利于自然散热,检修时可以直接简便的更换而不用拆除整个装置
◆ 稳定补偿:智能测控组件三防设计,并配备专用风冷散热通道,恶劣的运行环境下,可保持稳定运行
◆ 谐波抑制:串联调谐抑制电抗器,按配置比例不同可达到滤除谐波或抑制谐波的功能,安全运行
◆ 可靠保护:电容器、电抗器、测控组件的温度实时监控与保护,补偿回路过电流保护,系统过电压保护,保障运行无事故
◆ 智慧运行:智能联网通讯,网线直插,自动形成主从机结构,多台联网并机运行,可与配电终端联机
• 部件构成
◆ 高性能复合开关,严谨的逻辑控制
◆ 自愈式电力电容器,内置温度传感器
◆ 串联抑制谐波电抗器,低电密低磁密设计,高品质因数
◆ 进线保护智能断路器
◆ 智能测控核心部件
• 技术参数
| 使用环境 | |
| 环境温度 | -25°C~+40°℃ |
| 相对湿度 | 25℃时≤90% |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 大气压力 | 79.5 ~106.OKpa |
| 周围空间 | 无易燃易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀性气体存在 |
| 工作电源 | |
| 额定电压 | AC400V(200V,690V可定制) |
| 允许偏差 | ±15% |
| 电压波形 | 50Hz正弦波,总畸变率≤5% |
| 工作频率 | 48.5~ 51.5Hz |
| 额定功耗 | ≤3VA |
| 绝缘防护 | |
| 一次与外壳 | AC250O历时1min,不应出现击穿或闪络 |
| 一次与二次 | AC250OV历时1min,不应出现击穿或闪络 |
| 二次与外壳 | AC250OV历时1min,不应出现击穿或闪络 |
| 安全防护等级 | IP30 |
| 测量精度 | |
| 电压 | ≤0.5%(在70%~ 120%额定电压范困内) |
| 电流 | ≤10%(在5%~ 20%额定电流范围内) ≤0.5%(在20%~ 120%额定电流范田内) |
| 有功功率 | ≤1% |
| 无功功率 | ≤2% |
| 功率因数 | ≤0.01 |
| 频率 | ≤0.01 |
| 谐波畸变 | ≤0.1% |
| 温度 | ≤0.5℃ |
| 保护精度 | |
| 电压 | ≤0.5% |
| 电流 | ≤1.0% |
| 温度 | ≤0.5℃ |
| 谐波 | ≤0.1% |
| 时间 | 土0.01s |
| 控制参数 | |
| 无功补偿误差 | ≤最小电容器容量的75% |
| 电容组间延时 | 1s ~ 180s(可设定) |
| 电容切投时隔 | ≥ 90s |
| 无功补偿功率 | 三相补偿单台≤ (5o)kar 分相补偿单台≤ (16.7*3) kWar 相间补偿单台s (16.7*3 ) kVar |
| 通讯控制数量 | 三相补偿32台,分相补偿24台,相间补偿16台,可同时存在也可单独存在 |
| 可靠性参数 | 以上参数均是在允许环境以内使用 |
| 控制准确率 | 100% |
| 投切允许次数 | ≥ 120万次(带负载) |
| 投切开关耐压 | ≥3000v |
| 投切涌流 | ≤2倍电容器额定工作电流 |
| 电容器运行衰减率 | ≤1%/年 |
| 电容器投切衰减率 | ≤01%/万次 |
| 整机无故障运行时间 | ≥50000小时 |
| 容量规格 | (单位 kVar) |
| 三相补偿容量规格 | 50,40,30,25,20,15,10,5 |
| 分相补偿容量规格 | 3×16.7,3×13.3,3×10,3×8.3,3×6.7,3×5,3×3.3,3×1.7 |
| 相间补偿容量规格 | 3×16.7,3×13.3,3×10,3×8.3,3×6.7,3×5,3×3.3,3×1.7 |
• 电气原理

| 电源进线 | |
| QF | 高分断塑壳断路器 |
| CCU | 智能核心部件 |
| PT | 电压传感器 |
| CT | 电流传感器 |
| FK | 高性能,可控硅复合开关 |
| Reactor | 抑制谐波串联电抗器。内置温度传感器 |
| Capacitor | 功率因数校正电容器,内置温度传感器 |
| 人机对话操作面板 | |
| RJ45网络通讯接口 | |
| 电容状态指示灯接口 | |